武安本级高纯氮气、高纯氧气、二氧化碳175L招标结果公告

武安本级高纯氮气、高纯氧气、二氧化碳175L招标采购结果公告

一、竞谈编号:XJ0020633A

二、采购单名称:武安本级高纯氮气、高纯氧气、二氧化碳175L招标

三、采购单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司

四、采购方式:竞争性谈判

五、成交供应商:邯郸市邯钢附企特种气体有限公司

六、竞谈方式:库内公开

七、末轮应答截止时间:2023-05-20 16:33:00

八、公告日期:2023-05-26

九、采购执行人联系方式:18003207118

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 质量要求 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 高纯氩气 100 40L 99.999% 13% 2023-05-31 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 满足现场使用要求
2 高纯氮气 24 40L 99.999% 13% 2023-05-31 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 为确保出塔氧气纯度达标,外售液氧合格,特申请3个月使用量4.5.6月份.
3 高纯氮气 5 40L 99.999% 13% 2023-05-31 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 为确保出塔氧气纯度达标,外售液氧合格,特申请3个月使用量4.5.6月份.
4 高纯氧气 3 40L 99.999% 13% 2023-05-31 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 10000.1*15000.2*15000空分氧气分析仪使用.月消耗3瓶。
5 高纯氮气 9 40L 99.999% 13% 2023-05-31 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 10000.1*15000.2*15000.1*4500.2*4500空气进口总碳分析仪和10000.1*15000.2*15000液体总碳分析仪使用.月消耗8瓶。备用1瓶。
6 二氧化碳 20 175L 99.999% 13% 2023-05-31 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 175L
7 高纯氧气 9 40L 99.999% 13% 2023-05-31 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 为确保出塔氧气纯度达标,外售液氧合格,特申请3个月使用量4.5.6月份.
8 高纯氦气 3 40L 99.999% 13% 2023-05-31 00:00:00 武安 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 为确保出塔氧气纯度达标,外售液氧合格,特申请3个月使用量4.5.6月份.

发布日期:2023-05-26