一、采购单编号:XJ0012755A
二、采购单名称:黄石新兴应达中频炉备件采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
五、采购方式:单一来源
六、成交供应商:无锡应达工业有限公司
七、公告日期:2023-01-19
八、采购执行人联系方式:18872182590
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绝磁不锈钢卡箍 | 100 | 个 | 符合现场使用要求 | 13% | 2023-01-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 厂家应达 |
2 | 线圈上绝缘 | 2 | 套 | 符合现场使用要求 | 13% | 2023-01-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 厂家应达 |
3 | 上绝缘线圈 | 2 | 套 | 符合现场使用要求 | 13% | 2023-01-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 厂家应达 |
4 | 下云母板 | 2 | 套 | 符合现场使用要求 | 13% | 2023-01-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 厂家应达 |
5 | 绝缘橡胶管 | 30 | 米 | 符合现场使用要求 | 13% | 2023-01-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 厂家应达 |
6 | 防坠落止回阀 | 10 | 台 | 符合现场使用要求 | 13% | 2023-01-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 厂家应达 |
7 | 磁轭绝缘(F磁轭) | 15 | 套 | 符合现场使用要求 | 13% | 2023-01-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 厂家应达 |
8 | 磁轭绝缘(F磁轭) | 10 | 套 | 符合现场使用要求 | 13% | 2023-01-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 厂家应达 |
9 | 磁轭绝缘(F磁轭) | 8 | 套 | 符合现场使用要求 | 13% | 2023-01-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 厂家应达 |
10 | 水冷电缆 | 4 | 根 | 符合现场使用要求 | 13% | 2023-01-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 新区计划,厂家应达 |
11 | 绝磁不锈钢卡箍 | 100 | 个 | 符合现场使用要求 | 13% | 2023-01-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 厂家应达 |
12 | 磁轭绝缘(F磁轭) | 10 | 套 | 符合现场使用要求 | 13% | 2023-01-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 厂家应达 |
13 | 磁轭绝缘(F磁轭) | 10 | 套 | 符合现场使用要求 | 13% | 2023-01-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 厂家应达 |
14 | 下云母板 | 2 | 套 | 符合现场使用要求 | 13% | 2023-01-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 厂家应达 |
15 | 绝缘橡胶管 | 100 | 米 | 符合现场使用要求 | 13% | 2023-01-20 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 厂家应达 |
发布日期:2023-01-19