一、采购单编号:XJ0013612A
二、采购单名称:黄石新兴工程建设用钢材-248
三、报价截止时间:2023-01-28 16:00
四、报价有效期:2023-02-27
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:马彦亮
八、采购执行人联系方式:15033042672
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 镀锌扁钢 | 3,866 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2023-01-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-401-403;3078米 |
2 | 工字钢 | 2,009 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2023-01-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-401-403;72米 |
3 | 镀锌焊管 | 6,120 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2023-01-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-D94-98;1200米 |
4 | 等边角钢 | 1,769 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2023-01-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-401-403;276米 |
5 | 镀锌钢板 | 84,725 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2023-01-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-401-403 |
6 | 镀锌等边角钢 | 9,322 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2023-01-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-401-403;3852米 |
7 | 镀锌焊管 | 9,813 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2023-01-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-D94-98;3000米 |
8 | 槽钢 | 1,858 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2023-01-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-401-403;108米 |
9 | 镀锌钢管 | 10,120 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2023-01-30 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-D94-98;4000米 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:现汇(货到验收合格,凭增值税专用发票入账后次月付现汇。)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 资质在有效期内,供货物资在经营范围之列。供应商种类符合本项目对供应商的要求。
十四、其他内容:1、供货物资满足要求标准;2、如交货期不能满足标书中货期要求,报价时请注明;3、交货地点:黄石新兴管业有限公司新区;4、以需方过磅数量结算。
发布日期:2023-01-19